您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯

肇庆高考补报_广东2020高考补报名

tamoadmin 2024-07-02 人已围观

简介1.2010广东高考,文科女生,只超二本1分。请问如何填志愿?2.我想报考星海音乐学院附属中学的美声专业,需要什么要求才能通过考试?3.湘潭凤凰中学2007高考本科上限率好多啊4.“成人高考专升本”分数不够,有机会补录吗?10101 衡水学院10104 邢台学院10109 太原科技大学10118 山西师范大学10119 太原师范学院10127 内蒙古科技大学10186 长春理工大学10190 长春

1.2010广东高考,文科女生,只超二本1分。请问如何填志愿?

2.我想报考星海音乐学院附属中学的美声专业,需要什么要求才能通过考试?

3.湘潭凤凰中学2007高考本科上限率好多啊

4.“成人高考专升本”分数不够,有机会补录吗?

肇庆高考补报_广东2020高考补报名

10101 衡水学院

10104 邢台学院

10109 太原科技大学

10118 山西师范大学

10119 太原师范学院

10127 内蒙古科技大学

10186 长春理工大学

10190 长春工业大学

10201 北华大学

10205 长春师范学院

10214 哈尔滨理工大学

10234 哈尔滨学院

10245 哈尔滨金融学院

10259 上海应用技术学院

10289 江苏科技大学

10347 湖州师范学院

103 安徽农业大学

10373 淮北师范大学

10395 闽江学院

10397 武夷学院

10402 漳州师范学院

10408 景德镇陶瓷学院

10413 赣南医学院

10417 宜春学院

10434 山东农业大学

10447 聊城大学

10452 临沂师范学院

10460 河南理工大学

10463 河南工业大学

10475 河南大学

10507 湖北中医药大学

10523 湖北美术学院

10531 吉首大学

10543 湖南理工学院

10545 湘南学院

10546 衡阳师范学院

10548 怀化学院

10549 湖南文理学院

10551 湖南科技学院

10553 湖南人文科技学院

10555 南华大学

10576 韶关学院

10578 韩山师范学院

10580 肇庆学院

10582 嘉应学院

10596 桂林理工大学

10603 广西师范学院

10615 西南石油大学

10621 成都信息工程学院

10638 西华师范大学

10661 遵义医学院

10671 贵州财经学院

10674 昆明理工大学

10679 大理学院

10719 延安大学

10720 陕西理工学院

10742 西北民族大学

10766 新疆财经大学

11067 潍坊学院

11072 江汉大学

11075 三峡大学

11077 长沙学院

11100 琼州学院

11104 华北科技学院

11276 南京工程学院

11319 南昌工程学院

11342 湖南工程学院

11354 梧州学院

11392 云南警官学院

11407 北方民族大学

11458 上海电机学院

11460 南京晓庄学院

11527 湖南城市学院

11528 湖南工学院

11535 湖南工业大学

11656 广东石油化工学院(原茂名学院)

11688 山东工商学院

11726 长春大学

14099 湖北第二师范学院

14278 广东第二师范学院(原广东教育学院)

11937 四川警察学院

2010广东高考,文科女生,只超二本1分。请问如何填志愿?

今年广东三B院校的录取时间是8月15日-18日,8月19-20日将组织尚未录取的考生补报志愿,8月21日-22日组织有关院校进行补报志愿的录取

今年广东三B院校的录取时间是8月15日-18日,8月19-20日将组织尚未录取的考生补报志愿,8月21日-?22日组织有关院校进行补报志愿的录取。这也是2009年最后一次上大学的机会,错过了这班车,就要加入到“复读大军”的行列中,而2010年的高考改革使未来充满不确定性,考生一定要抓住三B补报的机会,掌握一定的志愿填报技巧也是必不可少的。

过半院校会降分补录

据省招生办透露,今年三B院校招生计划约为13万人(含预录数),第一志愿第一次投档8.6万人,投档率为66%,比去年略有提高。文理科共有90多所院校在第一志愿第一次投档就已投满计划。

今年录取时,多所省外院校投档线飙高,除文理科最高投档分花落省外院校之外,省外院校也在其他高分投档段中出尽风头,考生扎堆现象也比较严重,翻译、外事类院校成了“香饽饽”。

但从广东省教育考试院公布三B院校第一次投档情况来看,部分院校的投档数与计划数还有一定差距,根据往年的招生情况来看,上了线的考生基本都能被录取,一半以上的学校都要加入到降分补录的队伍中来。

补录竞争激烈?考生勿盲目

广州涉外经济职业技术学院的康正认为,今年的补录其实竞争将会很激烈。由于明年高考改革,所以今年复读的人不多,而且今年考生的分数普遍比较高。前不久的二B招生遇冷严重,两次补录都未招满,这也加剧了三B院校的竞争。

就以往的录取经验看,各院校录取情况两级分化比较严重。很多较热门的学校,名额本来就不多。而还有很多学校想招人却迟迟招不满。所以考生不要盲目地争抢热门学校。同时,这次的补录,很多学校都申请了追加指标,也想尽可能多地让大家都有学上,所以考生一定要有信心,不要轻易放弃。

补报志愿建议

心态指导“稳”填第一志愿?切忌眼高手低

广州康大职业技术学院林关仕校董认为,在今年的三B补录中,需要重视的问题是学校录取人数不均衡和生源不均衡的情况。学生若真想搭上这最后一班车,一定要稳妥为主,多关注网上学校的降分,生源情况,不要盲目追捧热门学校。今年广州康大职业技术学院的补录人数不太多,降分幅度也不会太大。所以考生的第一志愿很重要,因为今年大部分学校的生源比较充足,一般都不太考虑二、三志愿。所以如果第一志愿没有填好,那可能风险就很大了。

私立华联的侯校长也给出了建议———考生填报志愿,最忌讳的就是眼高手低,这样很可能会错过很多机会,耽误了自己的前程。一定要结合自己的实际情况,进行选择,这样才能顺利搭上三B补录这最后一班上学车。同时填报志愿一定要注意专业的选择,尤其要联系自己未来找工作的方向。比如美容类、语言类和计算机类,就往届很多毕业生的就业情况看来,都是很不错的。学校重视理论与实践的结合,美容等专业的学生有一年的时间都是在用人单位实习,私立华联的学生自主创业的能力也很强,有两位学生被评为广东省自主创业的先进典型,学校专门筹划了30万的创业基金,并开设了“自主创业”的选修课、研讨班,邀请创业成功的校友以及社会上的成功人士前来为学生讲课。

院校取舍投档线飙高?注意选择外省院校

从往年的情况来看,填报外省学校被录取的机会比较大,虽然招生名额比本省来说是相对少,一般报了就会出档,有些会出到第二、第三志愿,还不够生源。政府和学校也都鼓励学生们大胆填报外省院校,增加录取机会。

但从今年的志愿填报情况来看,广东仔不再像其他批次报考那样“恋家”,多所省外院校投档线飙高,其中,文理科最高投档线都是山东万杰医学院,文科投档线466分,比三B线高106分;理科投档线474分,比三B线高出109分。看起来“天高皇帝远”的辽宁对外经贸学院投档线也高达462分,北京城市学院因为区域优势,江西蓝天学院因为专业优势,投档线也都不低,分别为467分和421分,而且第一志愿都已经招满。重庆航天职业技术学院、黄冈职业技术学院、长江职业学院、淮北职业技术学院、潮汕职业技术学院等院校第一次投档数不多,被补录的机会应该比较大。

专业选择避免扎堆?首选实用“冷门”专业

今年的三B志愿填报出现了“考生扎堆翻译外事类院校”的现象,湖南涉外经济学院、西安外事学院、西安翻译学院、天津对外经济贸易职业学院、重庆师范大学涉外商贸学院等都在第一志愿满档,且出档线都高出三B线30-70分。

广州涉外经济职业技术学院的康正老师建议考生,选择专业不应该只看到平时熟悉的专业,更应选社会前景好的专业。比如广州涉外经济职业技术学院的高尔夫的管理类专业,历年的就业前景都非常好,还出现多次抢先预定毕业生的情况。而且该专业学校十分重视,并配有专业的高尔夫球场。而且这个专业的社会需求量会越来越大。但由于很多考生对这类专业缺乏了解,好像觉得高尔夫管理离自己很遥远,往往错过了这个好机会,实在是十分可惜。

费用考量提防隐性学费,留意免费信息

三B院校没有国家财政支持,完全靠学生的学费来支持可持续发展,学费高是不争的事实。加上食宿,一年下来两万元左右是比较正常的水准,还要注意的是,有些艺术类、动漫制作、**电视专业,要用到笔记本电脑、数码相机,还要时刻紧跟时尚潮流,这些都属于“隐性学费”,但又是学习生活中必不可少的,学生在填报志愿时要充分考虑到自己家庭的承受能力。

另外,民办院校也有奖学金、助学金,有的还会有校企合作设立的特别奖学金,了解清楚这些基本情况,可以有选择性地填报志愿,提前规划并制定大学的学习计划。记者采访私立华联大学时就发现这所学校对于分数较高的考生有特别优待。凡是分数上了三A线的考生,本次录取后,都免学费三年,这对于家庭困难的学生来说的确是一个不容忽视的利好消息。

绝对秘笈

第一次投档情况不能不看

《广东省2009年第三批专科B类院校第一次投档情况》已经在广东省教育考试院的官方网站上公布,考生一定要仔细阅读这个表格,计划招生人数和投档数是补报三B志愿的重要依据,有的学校如白云学院计划招生1100人,第一志愿已经远远超过计划招生人数,这些学校根本不会有任何补录的名额。

另外,往年的录取分数线也是重要的参考数据,考生可以先把你的分数和以前学校的录取分数情况进行比较,分差在8分左右一般录取的概率相对较大。肇庆工商职业技术学院的李玉春老师同时提醒考生,一定要把握省招生办的降分段,这是填报志愿的第一依据。

记者手记

补报志愿不可儿戏

“急!急!急!急!急!专科B类院校什么时候补录啊?”又到一年三B补录时,平时满不在乎、玩世不恭的大孩子们终于急了,毕竟,三B补录是今年上大学的最好一次机会,如果错过,就代表着你O?U?T了,并且是一个不折不扣的“Loser”,这就意味着当你的同学在和大学校花一起去看流星雨时,你还必须呆在复读教室里。

大学的生活很精彩,三B院校的办学方式灵活,对于学生来说,会有着更加广阔的天空,广州康大职业技术学院的老师在谈到自己学校的毕业生时一脸骄傲,“2004级有个惠州的学生先是开网吧,赚到钱后又投资化妆品,把生意做到了韩国、日本,现在每年都有上百万的利润,还有一个学计算机的同学自己开公司,专做视频监控,公司规模越来越大,又回到学校招聘了十几名学弟学妹。”

人生如同,有时候,选择比努力更重要,不到最后一刻就不要放弃,填报志愿的过程也是一场,每一个考生都应该冷静思考,理智分析,最大限度地争取押对宝。

我想报考星海音乐学院附属中学的美声专业,需要什么要求才能通过考试?

差一分的话只能报些落后地区冷门的学校,如西南一带和兰州一带的学校,当然西北那边的会更低,看你愿不愿去了。若果你想在省内的话,也只能填韩山师范一类的学校了,但都只能是冷门专业了,而且不一定能上。你要说要选个好的专业的话,我还是建议你到外省去。另外你还要特别留意录取情况,每年都有一些学校在招生完人数不够而降分再录取(但今年是平行志愿,情况或有不同),你若果没选上,就在这些学校了补报。

至于本科和专科的区别肯定是有的,主要是在刚工作的起点上不同,若果你能力很好,也同样可以比本科混得更好,但总体上的平均水平来说肯定是本科好于专科的。

附:

广东省2009年普通高考文科普通类

第二批本科A类部分院校分数线调整情况表

院校号 院校名称 调整后分数线

10101 衡水学院 530

10104 邢台学院 530

10119 太原师范学院 534

10120 山西大同大学 536

10127 内蒙古科技大学 537

10135 内蒙古师范大学 530

10169 鞍山师范学院 530

10191 吉林建筑工程学院 537

10205 长春师范学院 532

10236 绥化学院 530

10371 阜阳师范学院 530

10373 淮北煤炭师范学院 530

10377 滁州学院 532

10381 淮南师范学院 535

10408 景德镇陶瓷学院 531

10413 赣南医学院 532

10416 上饶师范学院 533

10417 宜春学院 532

10443 济宁医学院 530

10447 聊城大学 536

院校号 院校名称 调整后分数线

10452 临沂师范学院 530

10453 泰山学院 531

10455 菏泽学院 530

10471 河南中医学院 530

10483 商丘师范学院 530

10489 长江大学 538

10545 湘南学院 530

10546 衡阳师范学院 539

10547 邵阳学院 530

10548 怀化学院 535

10549 湖南文理学院 530

10553 湖南人文科技学院 533

10605 河池学院 530

10628 西昌学院 533

103 重庆三峡学院 538

109 乐山师范学院 532

10661 遵义医学院 530

106 遵义师范学院 532

10670 黔南民族师范学院 530

10672 贵州民族学院 530

10679 大理学院 533

10684 曲靖师范学院 530

10687 红河学院 530

10720 陕西理工学院 531

10721 宝鸡文理学院 531

院校号 院校名称 调整后分数线

10722 咸阳师范学院 533

10723 渭南师范学院 531

10741 兰州商学院 538

10748 青海民族大学 538

10762 新疆师范大学 530

10766 新疆财经大学 530

10809 山西中医学院 538

10904 枣庄学院 530

10918 黄淮学院 530

10920 黄石理工学院 530

10927 咸宁学院 530

11067 潍坊学院 530

11354 梧州学院 535

11390 玉溪师范学院 530

11407 北方民族大学 531

11437 长春工程学院 530

11629 北华航天工业学院 538

11653 南阳理工学院 530

11937 四川警察学院 536

14101 太原工业学院 539

湘潭凤凰中学2007高考本科上限率好多啊

招生对象 (一)我院面向全国招生,符合下列条件的人员均可报考: 1.遵守中华人民共和国宪法和法律; 2.高级中等教育学校毕业或具有同等学历; 3.身体健康,五官端正,符合专业体检要求。 (二)具有以下情况之一者不能报考: 1.国家承认学历的高等学校在校生; 2.高级中等教育学校的在校生(应届毕业生除外) ; 3.因触犯刑律而被追诉或正在者; 4. 被高等学校开除学籍或勒令退学不满一年者(从被处分之日起至报名开始之日止)。 三、报考办法与程序 我院招生考试一律采取网上报名、现场确认和考生图像采集相结合的方式进行。 (一)网上报名 1.报名时间:2009年 2月 6日- 2月22日 2.报名系统:星海音乐学院招生办信息网( )3.报名要求: (1)考生自行登录《星海音乐学院招生办信息网》进行网上报名。 (2)考生必须按网上的提示和要求如实填写本人报名信息,在上述规定的报名日期内,考生可自行修改网报信息。逾期不再补报,也不得再修改报名信息。 (3)已在当地办理高考报名手续的考生,应在网上报名时填写高考准考证号;没有高考准考证号的,请务必在得知高考准考证号后第一时间登录招生办信息网补填。具体填报方法见网页说明。 (4)考生通过网上报名后,应自行打印《报名信息表》 ,然后持该表按规定时间到考点进行现场确认,报名方能成功。 ※未进行网上报名或网上报名后不按规定时间到考点现场确认者,报名无效。 (二)现场确认 1.现场确认时间及地点: (1)确认时间:2009年 2月 27、28日 (2)确认地点:星海音乐学院大学城校区体育馆(广州大学城外环西路 398 号) 3 (3)各地考生现场确认具体时间安排表 确认时间 考生所属地区 2月27日上午 珠海、汕头、佛山、江门、肇庆、惠州、汕尾、东莞、中山、深圳 2月27日下午 阳江、韶关、湛江、茂名、梅州、河源、清远、潮州、揭阳、云浮 2月28日上午 广州市 2月27、28日 非广东省考生 2.现场确认时考生须携带下列资料: (1)考生自行打印并签名确认的网上报名信息表; (2)本人二代身份证(验原件,交复印件) ,临时身份证无效; ※考生在现场确认前务必办理二代身份证,否则无法完成报名手续。 (3)本人有效学历证明(以下证件之一) :高考准考证复印件、艺术类文考准考证(报考证)复印件或学校介绍信(须盖学校公章); (4)广东省考生报考声乐系、钢琴系、管弦系、民乐系、流行音乐系、艺术管理系,需持音乐术科统考本科合格证 (验原件,交复印件); (5)非广东省考生如所在省(区市)要求参加艺术统考,则考生应参加相应考试,并持合格证办理现场确认手续,否则一切后果概由本人负责。 ※现场确认时,非广东省考生因需要进行考生本人图像信息采集(电子摄像),故考生应本人亲自前来办理。广东省考生则无需进行图像信息采集。确认现场不接收考生提供的照片。 3.报名考试收费标准: 初试费(含报名费) :160 元/专业。 复试费(含报名费) :125 元/专业。 ※考生办理现场确认手续后,所交报名费一律不退。 (三)报考注意事项 1. 网上报名与 现场确认成功后,考生须自行上我院招生办信息网( )打印专业准考证。2.准考证打印时间:2009年 3月 5日-3月 7日 3.专业准考证无须盖章,考生只需按专业准考证安排的时间持证准时参加考试。4.广东省考生报考须知 (1)广东省考生报考我院不同专业,须按下表要求参加相应考试: 4 报考要求

“成人高考专升本”分数不够,有机会补录吗?

理工 1 8509 南昌大学人民武装学院 82 320

科类序号"院校代码"院 校名称"缺额计划数""补报资格线"

理工 1 8509 南昌大学人民武装学院 82 320

文史 1 2524 黄淮学院 1 390

文史 2 2889 西安培华学院* 19 390

文史 3 6042 民办天狮职业技术学院* 2 390

文史 4 6058 天津冶金职业技术学院 1 390

文史 5 6073 邯郸职业技术学院 11 390

文史 6 6075 石家庄职业技术学院 3 390

文史 7 6084 唐山职业技术学院 6 390

文史 8 6087 石家庄计算机职业学院* 8 390

文史 9 6089 河北交通职业技术学院 1 390

文史 10 6093 石家庄信息工程职业学院 5 390

文史 11 6096 河北机电职业技术学院 6 390

文史 12 6097 唐山科技职业技术学院 7 390

文史 13 6105 石家庄铁路职业技术学院 3 390

文史 14 6112 石家庄法商职业学院* 5 390

文史 15 6115 邢台职业技术学院 5 390

文史 16 6144 阳泉职业技术学院 2 390

文史 17 6149 晋城职业技术学院 2 390

文史 18 6159 临汾职业技术学院 2 390

文史 19 6160 山西煤炭职业技术学院 1 390

文史 20 6178 乌兰察布职业学院 2 390

文史 21 6226 吉林农业工程职业技术学院 3 390

文史 22 6227 长春职业技术学院 8 390

文史 23 6231 吉林司法警官职业学院 5 390

文史 24 6243 齐齐哈尔职业学院* 5 390

文史 25 6245 黑龙江司法警官职业学院 1 390

文史 26 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 3 390

文史 27 6252 黑龙江农业经济职业学院 6 390

文史 28 6255 黑龙江工商职业技术学院 1 390

文史 29 6258 黑龙江商业职业学院 1 390

文史 30 6260 黑龙江省教育学院 3 390

文史 31 6271 黑龙江农垦职业学院 1 390

文史 32 6272 黑龙江旅游职业技术学院 4 390

文史 33 6273 七台河职业学院 11 390

文史 34 6290 上海中侨职业技术学院* 3 390

文史 35 6294 上海立达职业技术学院* 3 390

文史 36 6301 上海中华职业技术学院* 2 390

文史 37 6303 上海民远职业技术学院* 5 390

文史 38 6328 建东职业技术学院* 6 390

文史 39 6345 昆山登云科技职业学院* 5 390

文史 40 6381 安徽职业技术学院 4 390

文史 41 6382 淮北职业技术学院 5 390

文史 42 6383 安徽警官职业学院 3 390

文史 43 6384 安徽电子信息职业技术学院 2 390

文史 44 6391 安徽国防科技职业学院 2 390

文史 45 09 宣城职业技术学院 4 390

文史 46 23 泉州光电信息职业学院* 5 390

文史 47 24 泉州纺织服装职业学院* 7 390

文史 48 25 漳州职业技术学院 11 390

文史 49 26 泉州中营职业学院* 7 390

文史 50 31 泉州信息职业技术学院* 8 390

文史 51 33 福州海峡职业技术学院* 5 390

文史 52 35 闽北职业技术学院 4 390

文史 53 37 泉州经贸职业技术学院 3 390

文史 54 40 闽西职业技术学院 8 390

文史 55 43 福州外语外贸职业技术学院* 6 390

文史 56 45 三明职业技术学院 2 390

文史 57 49 福建农业职业技术学院 1 390

文史 58 51 福建生物工程职业技术学院 1 390

文史 59 62 济南铁道职业技术学院 2 390

文史 60 65 枣庄科技职业学院 1 390

文史 61 66 山东力明科技职业学院* 3 390

文史 62 69 青岛飞洋职业技术学院* 15 390

文史 63 70 淄博科技职业学院* 4 390

文史 73 青岛求实职业技术学院* 4 390

文史 65 74 青岛恒星职业技术学院* 20 390

文史 66 79 曲阜远东职业技术学院* 10 390

文史 67 83 威海职业学院 1 390

文史 68 84 济宁职业技术学院 10 390

文史 69 89 山东经贸职业学院 3 390

文史 70 90 民办山东万杰医学高等专科学校* 4 390

文史 71 93 济南工程职业技术学院 6 390

文史 72 94 山东电子职业技术学院 2 390

文史 73 6502 黄河水利职业技术学院 1 390

文史 74 6507 平顶山工业职业技术学院 3 390

文史 75 6523 永城职业学院 2 390

文史 76 6524 郑州旅游职业学院 5 390

文史 77 6546 黄冈职业技术学院 7 390

文史 78 6547 湖北职业技术学院 19 390

文史 79 6550 襄樊职业技术学院 3 390

文史 80 6551 恩施职业技术学院 4 390

文史 81 6552 武汉工贸职业学院 2 390

文史 82 6565 湖北水利水电职业技术学院 1 390

文史 83 6567 武汉语言文化职业学院* 5 390

文史 84 6569 武汉信息传播职业技术学院* 16 390

文史 85 6572 咸宁职业技术学院 4 390

文史 86 6573 长江工程职业技术学院 1 390

文史 87 6576 武汉民政职业学院 4 390

文史 88 6579 湖北生物科技职业学院 1 390

文史 89 6590 三峡电力职业学院 3 390

文史 90 6605 湖南交通职业技术学院 3 390

文史 91 6612 永州职业技术学院 5 390

文史 92 6615 湘潭职业技术学院 4 390

文史 93 6617 郴州职业技术学院 1 390

文史 94 6618 娄底职业技术学院 3 390

文史 95 6619 张家界航空工业职业技术学院 1 390

文史 96 6620 湖南工程职业技术学院 1 390

文史 97 6623 湖南机电职业技术学院 5 390

文史 98 6626 长沙南方职业学院* 3 390

文史 99 6627 常德职业技术学院 13 390

文史 100 6628 岳阳职业技术学院 2 390

文史 101 6632 湖南城建职业技术学院 1 390

文史 102 6634 湖南网络工程职业学院 7 390

文史 103 6636 益阳职业技术学院 4 390

文史 104 6637 湖南生物与机电工程职业技术学院 9 390

文史 105 6639 长沙商贸旅游职业技术学院 5 390

文史 106 60 湘西民族职业技术学院 8 390

文史 107 63 湖南同德职业学院* 2 390

文史 108 67 湖南信息科学职业学院* 11 390

文史 109 6650 湖南科技经贸职业学院* 1 390

文史 110 6656 长沙职业技术学院 2 390

文史 111 6657 湖南化工职业技术学院 2 390

文史 112 6658 湖南安全技术职业学院 5 390

文史 113 6659 湖南外国语职业学院* 1 390

文史 114 6674 清远职业技术学院 6 390

文史 115 6676 珠海艺术职业学院* 4 390

文史 116 6678 民办南华工商学院* 7 390

文史 117 6685 东莞南博职业技术学院* 3 390

文史 118 6687 惠州经济职业技术学院* 5 390

文史 119 6692 罗定职业技术学院 3 390

文史 120 6701 广州涉外经济职业技术学院* 2 390

文史 121 6702 广州南洋理工职业学院* 2 390

文史 122 6704 肇庆工商职业技术学院* 2 390

文史 123 6707 广州工商职业技术学院* 5 390

文史 124 6711 广州华立科技职业学院* 2 390

文史 125 6721 广西职业技术学院 7 390

文史 126 6735 邕江大学* 5 390

文史 127 6736 广西经贸职业技术学院 2 390

文史 128 6737 河池职业学院 1 390

文史 129 6740 广西电力职业技术学院 6 390

文史 130 6741 桂林山水职业学院* 12 390

文史 131 6743 广西自治区卫生管理干部学院 2 390

文史 132 6744 广西英华国际职业学院* 28 390

文史 133 6756 海南万和信息职业技术学院* 2 390

文史 134 6772 重庆工业职业技术学院 3 390

文史 135 6773 重庆工程职业技术学院 4 390

文史 136 6774 重庆城市管理职业学院 10 390

文史 137 6776 重庆信息技术职业学院* 10 390

文史 138 6779 重庆三峡职业学院 14 390

文史 139 6781 重庆电子科技职业学院 5 390

文史 140 6784 重庆机电职业技术学院 3 390

文史 141 6796 绵阳职业技术学院 5 390

文史 142 6798 四川建筑职业技术学院 1 390

文史 143 6803 四川职业技术学院 4 390

文史 144 6809 南充职业技术学院 1 390

文史 145 6811 成都东软信息技术职业学院* 1 390

文史 146 6814 四川机电职业技术学院 1 390

文史 147 6815 四川商务职业学院 3 390

文史 148 6831 贵州航天职业技术学院 1 390

文史 149 6832 贵州交通职业技术学院 3 390

文史 150 6834 安顺职业技术学院 3 390

文史 151 6837 铜仁职业技术学院 2 390

文史 152 6840 贵州警官职业学院 8 390

文史 153 6853 昆明艺术职业学院* 1 390

文史 154 6855 云南农业职业技术学院 1 390

文史 155 6860 云南爱因森软件职业学院* 5 390

文史 156 6862 云南林业职业技术学院 1 390

文史 157 6871 陕西警官职业学院 3 390

文史 158 6879 西安思源职业学院* 22 390

文史 159 6880 陕西服装艺术职业学院* 3 390

文史 160 6886 陕西财经职业技术学院 6 390

文史 161 6894 陕西青年职业学院 6 390

文史 162 6981 新疆职工大学 2 390

文史 163 6985 新疆轻工职业技术学院 1 390

文史 1 6989 新疆交通职业技术学院 1 390

文史 165 6990 新疆教育学院 5 390

文史 166 8219 江西蓝天学院* 500 390

文史 167 8513 九江职业技术学院 4 390

文史 168 8601 江西工业职业技术学院 1332 390

文史 169 8603 江西电力职业技术学院 424 390

文史 170 8604 江西艺术职业学院 20 390

文史 171 8605 江西城市职业学院* 246 390

文史 172 8607 江西交通职业技术学院 173 390

文史 173 8608 江西现代职业技术学院 122 390

文史 174 8610 江西服装职业技术学院* 74 390

文史 175 8611 江西科技职业学院* 281 390

文史 176 8612 江西大宇职业技术学院* 170 390

文史 177 8613 江西赣江职业技术学院* 163 390

文史 178 8614 江西司法警官职业学院 423 390

文史 179 8616 江西生物科技职业学院 58 390

文史 180 8618 江西先锋软件职业技术学院* 221 390

文史 181 8620 江西青年职业学院 94 390

文史 182 8622 江西工程职业学院 340 390

文史 183 8625 九江职业大学 279 390

文史 184 8626 江西财经职业学院 330 390

文史 185 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 231 390

文史 186 8628 江西工业工程职业技术学院 500 390

文史 187 8629 江西应用工程职业学院 127 390

文史 188 8631 赣西科技职业学院* 31 390

文史 189 8632 鹰潭职业技术学院 14 390

文史 190 8636 江西农业工程职业学院 11 390

文史 191 8637 上饶职业技术学院 332 390

文史 192 8638 抚州职业技术学院 181 390

文史 193 8639 江西行政管理干部学院 271 390

文史 194 80 新余钢铁有限责任公司职工大学 7 390

文史 195 81 南昌钢铁有限责任公司职工大学 16 390

文史 196 85 江西护理职业技术学院 4 390

文史 197 86 南昌市职工科技大学 41 390

理工 1 2208 辽东学院 2 290

理工 2 2524 黄淮学院 4 290

理工 3 2622 湖南涉外经济学院* 12 290

理工 4 2889 西安培华学院* 12 290

理工 5 6045 天津现代职业技术学院 1 290

理工 6 6050 天津中德职业技术学院 1 290

理工 7 6060 天津生物工程职业技术学院 2 290

理工 8 6061 天津海运职业学院 3 290

理工 9 6073 邯郸职业技术学院 3 290

理工 10 6075 石家庄职业技术学院 9 290

理工 11 6083 秦皇岛职业技术学院 3 290

理工 12 6084 唐山职业技术学院 10 290

理工 13 6087 石家庄计算机职业学院* 9 290

理工 14 6088 承德旅游职业学院 2 290

理工 15 6089 河北交通职业技术学院 6 290

理工 16 6090 河北化工医药职业技术学院 17 290

理工 17 6093 石家庄信息工程职业学院 7 290

理工 18 6096 河北机电职业技术学院 8 290

理工 19 6097 唐山科技职业技术学院 8 290

理工 20 6099 石家庄邮电职业技术学院 4 290

理工 21 6105 石家庄铁路职业技术学院 14 290

理工 22 6112 石家庄法商职业学院* 4 290

理工 23 6114 石家庄医学高等专科学校* 6 290

理工 24 6115 邢台职业技术学院 16 290

理工 25 6131 山西建筑职业技术学院 1 290

理工 26 6135 广播**电视管理干部学院 3 290

理工 27 6140 山西机电职业技术学院 9 290

理工 28 6144 阳泉职业技术学院 7 290

理工 29 6149 晋城职业技术学院 2 290

理工 30 6153 山西电力职业技术学院 4 290

理工 31 6156 山西国际商务职业学院 2 290

理工 32 6157 太原旅游职业学院 3 290

理工 33 6159 临汾职业技术学院 3 290

理工 34 6160 山西煤炭职业技术学院 8 290

理工 35 6171 内蒙古建筑职业技术学院 5 290

理工 36 6176 包头职业技术学院 18 290

理工 37 6177 内蒙古交通职业技术学院 4 290

理工 38 6178 乌兰察布职业学院 4 290

理工 39 6194 大连商务职业学院* 2 290

理工 40 6221 吉林交通职业技术学院 7 290

理工 41 6222 辽源职业技术学院 5 290

理工 42 6225 吉林工业职业技术学院 3 290

理工 43 6226 吉林农业工程职业技术学院 5 290

理工 44 6227 长春职业技术学院 7 290

理工 45 6228 吉林省经济管理干部学院 10 290

理工 46 6230 吉林铁道职业技术学院 5 290

理工 47 6231 吉林司法警官职业学院 3 290

理工 48 6241 黑龙江建筑职业技术学院 3 290

理工 49 6243 齐齐哈尔职业学院* 2 290

理工 50 6245 黑龙江司法警官职业学院 5 290

理工 51 6249 哈尔滨电力职业技术学院 16 290

理工 52 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 18 290

理工 53 6252 黑龙江农业经济职业学院 4 290

理工 54 6255 黑龙江工商职业技术学院 5 290

理工 55 6258 黑龙江商业职业学院 2 290

理工 56 6259 黑龙江信息技术职业学院 5 290

理工 57 6260 黑龙江省教育学院 5 290

理工 58 6271 黑龙江农垦职业学院 4 290

理工 59 6272 黑龙江旅游职业技术学院 4 290

理工 60 6273 七台河职业学院 7 290

理工 61 6274 黑龙江交通职业技术学院 9 290

理工 62 6282 上海东海职业技术学院* 1 290

理工 63 6290 上海中侨职业技术学院* 7 290

理工 6294 上海立达职业技术学院* 2 290

理工 65 6303 上海民远职业技术学院* 5 290

理工 66 6318 江苏海事职业技术学院 11 290

理工 67 6324 南京特殊教育职业技术学院 7 290

理工 68 6326 扬州环境资源职业技术学院 4 290

理工 69 6328 建东职业技术学院* 4 290

理工 70 6333 南通农业职业技术学院 4 290

理工 71 6334 南京铁道职业技术学院 6 290

理工 72 6337 常州纺织服装职业技术学院 2 290

理工 73 6340 苏州托普信息职业技术学院* 5 290

理工 74 6345 昆山登云科技职业学院* 6 290

理工 75 6360 浙江广厦建设职业技术学院* 3 290

理工 76 6381 安徽职业技术学院 5 290

理工 77 6382 淮北职业技术学院 4 290

理工 78 6384 安徽电子信息职业技术学院 8 290

理工 79 6386 安徽工业经济职业技术学院 3 290

理工 80 09 宣城职业技术学院 10 290

理工 81 12 芜湖职业技术学院 7 290

理工 82 13 安徽机电职业技术学院 8 290

理工 83 15 民办合肥财经职业学院* 5 290

理工 84 21 福建交通职业技术学院 14 290

理工 85 23 泉州光电信息职业学院* 11 290

理工 86 24 泉州纺织服装职业学院* 8 290

理工 87 25 漳州职业技术学院 22 290

理工 88 26 泉州中营职业学院* 8 290

