您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯

2009年江苏高考-2009年江苏高考数学试卷

tamoadmin 2024-08-23 人已围观

简介1.解读江苏09年高考9学科考试要求变化2.2009江苏高考解读江苏09年高考9学科考试要求变化数学 对运算能力要求提高了  金陵中学陶兆龙 根据2009年高考江苏卷数学科考试说明,2009年高考江苏数学卷的命题,从命题指导思想、考试内容及要求,到考试形式及试卷结构,总体上保持稳定,试题仍由必做题与附加题组成。文科(选测历史)考生仅需做试题中的必做题,理科(选测物理)考生需对试题中的必做题和附加题

1.解读江苏09年高考9学科考试要求变化

2.2009江苏高考

解读江苏09年高考9学科考试要求变化

2009年江苏高考-2009年江苏高考数学试卷

数学 对运算能力要求提高了

 金陵中学陶兆龙

 根据2009年高考江苏卷数学科考试说明,2009年高考江苏数学卷的命题,从命题指导思想、考试内容及要求,到考试形式及试卷结构,总体上保持稳定,试题仍由必做题与附加题组成。文科(选测历史)考生仅需做试题中的必做题,理科(选测物理)考生需对试题中的必做题和附加题两部分作答;理科附加题部分的考查内容与要求没有变化。考试说明只是在对数学基本能力的一个方面的考查要求上有所变化。

 对比变化:

 与2008年相比,在命题指导思想方面,对运算求解能力的考查要求更为明确,具体内容为:“能够根据法则公式进行运算及变形;能够根据问题的条件寻找与设计合理、简捷的运算途径;能够根据要求对数据进行估计或近似计算。”从中还可以看出,对运算能力的要求有所提高,强调灵活选择与设计运算途径。数学试卷中对知识的考查要求由低到高分为A、B、C三个层次,B、C两个层次是考查的重点,而函数与数列及其它C级要求的知识点还是考查的传统难点。

 备考建议:

 作为三门必考科目中一门理科学科,数学无疑要承担较多的选拔功能,去年的试题基本上得到各方面的认可。因此,首先要对照去年及近几年江苏考题,体会差异。此外,还要注意以下几个方面:

 1.适当加强运算能力的训练。根据考试说明的变化,应加强这方面的训练,尤其是要训练如何灵活选择较简运算途径解决繁杂计算的能力。

 2.重视A级要求的知识点。从得分角度来看A级要求的知识点是更容易拿分的点,不应轻视,每年高考都会直接考查一定数量的A级要求的知识点。

 3.控制附加题的训练难度。根据考试说明,附加题的考查要求,难易比例都没有变化,要重视附加题,但不要盲目地增加附加题的训练难度。

 4.要训练在难题中得分的能力。高考中难题得全分是很困难的,但难题中有较容易的部分,要将这部分的分数拿到手,不宜全部放弃。

 5.加强填空题的训练。

 地理 区域地理要求要加强

 南京五中叶松林

对比变化:

2009年地理考试说明在考试形式、内容比例、题型分值、难易度比例等方面没有太大变化。(1)考试形式:闭卷、笔试。考试时间为100分钟,试卷满分120分。(2)内容比例:自然地理:约40%~60%;人文地理:约40%~60%。必修内容:约占85%;选修内容:约占15%。(3)试题类型及分值比例:试卷包括选择题和综合题等。选择题分为18道单项选择题和8道双项选择题,均为必做题,满分60分。综合题共60分,其中必做题满分40分,选做题满分20分(选做题共4道,每位考生只需选做2道)。(4)试题难易度比例:容易题、中等难度题、难题三者的比例大致为3:5:2。

 新说明在考试内容及要求上基本与2008年一致,没有删剪过去的考点和考试内容,同时新增了两条具体的考试内容和要求:

 1)必修3的“区域地理环境与人类活动”部分,新增了“中国的省级行政区划”这一具体考试内容要求;

 2)《旅游地理》中“旅游只有的综合评价”部分,新增了“中国旅游景区的分布”。

 备考建议:

 夯实基础,注重基本知识与基本原理。区域地理的要求有所加强,主要是区域的分布。重视基本技能的训练与培养。关注身边的地理。例如,08雪灾、汶川地震等,学会用正确的地理知识和地理观念来探究、评价身边的各种地理问题。注意知识系统化,注重知识之间的内在联系。

英语 新增120个单词,删去40个

金陵中学高级教师程从兵

对比变化:

2009年英语考试说明附录的词汇表在2008年词汇表的基础上作了适当调整,其目的是更加符合江苏省考生英语学习的实际要求。其中新增《牛津高中英语》教材中的单词120个,这些单词均来自当今权威词典中最常用的前3000词汇,新增词汇均以“*”号标出。删去2008年词汇表中的单词40个。

 阅读和书面表达是平时复习和英语高考的重点和难点。英语阅读不仅考查英语知识,更重要的是考查学生的问题分析和解决能力,书面表达分值从2008年就增加到25分,根据高考阅卷经验,考生书面表达均分在14分左右。书面表达考查学生的英语输出能力,要求考试在一定的语境中正确使用英语语法和词汇表达自己的意思。

 备考建议:

 1.背得单词,百事可做。对考试说明中3500个单词和400-500个习惯用语或固定搭配首先要认知,掌握一词多义和不同搭配,对一些相近或相似词进行辨析,设置相应练习进行应用和巩固。

 2.得阅读者得天下。有始有终地高度重视英语阅读。整张试卷都需要阅读能力。首先,学生要保证每天的语言输入量,每天定时阅读2-3篇英语短文。阅读的过程是个语言输入,阅读能力提高和文化体验的过程。其次,在阅读练习中不断内化阅读技巧。最后,尽量阅读不同体裁的英语短文,如一些简易英语文学作品。2008年英语高考阅读理解中最后一篇就是文学作品文章。不要涉及太专业化的英语短文。

 3.勤动笔,练书面表达。书面表达强调英语基础知识的应用。注意句子基本结构和单词拼写。平时要注意一些容易拼错单词的收集和强化纠正。注意一些行文的连接词,如however,therefore, on one hand, on the other hand等等。平时注意一些和学生生活相关的热点话题,并开展书面表达练习。可以适当用一些高级词汇和复杂句子结构。

化学 删减三处新增一点

金陵中学化学高三把关教师徐守兵

对比变化:

今年是江苏新课改第二年,2009高考化学《考试说明》和2008比较,整体变化不大,但仔细比较,还是有些细化,值得关注,如在具体条目的要求上,表达得更加清楚,需要教师细加比较。另外,有三点删减内容,值得关注,分别为:了解活化能对化学反应速率的影响;能列举事实说明有机分子中基团之间存在相互影响;理解金属键的含义。有一点新增内容,更需注意:了解Na+、K+的检验方法。还有一些重点要注意:

 1、元素及其化合物:元素化合物在新教材中的篇幅较少,但高考分值却约占20%,化学方程式的书写在新高考中一点没有弱化,需要引起考生高度重视。

 2、化学实验:新课程中增加了实验化学模块,但实验化学的考查显然不仅仅是该模块的任务,化学实验基础知识的考核约占18%。考生平时注重培养自己真实的化学眼光,要认真学会处理实验数据的方法,去年考了一个双坐标图,不少考生无从下手。

 3、化学计算:化学计算约占12%,考试特点是分散和集中并存,从高考答题情况看,考生计算能力比较薄,高考阅卷时计算题一般会按过程分步给分,平时要养成重过程的好习惯。不要用计算器。

 备考建议:

 1、要扎实打好基本功。高考中较难题只占约20%,因而平时重基础,扎扎实实打好基本功很重要,养成好的规范书写,认真对待氧化还原反应方程式的配平,离子方程式的书写。基本功扎实,在新的陌生情境下成功的几率较高;

 2、要养成认真反思的习惯。高三很忙,但不能整天只顾做题,而不去思考为什么会做错题,以后会不会犯同样的错误,不去思考错误属于哪种类型,是审题不清,是知识盲点,还是水平有限。这里建议大家一定要养成及时订正的习惯。

2009江苏高考

——江苏省教育厅

代号 院校名称 科类 科类名称 专业 专业名称 最低投档分

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 03 法学 230

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 04 工商管理 235

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 08 人力管理 235

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 05 国际经济与贸易 234

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 06 汉语言文学(师范) 230

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 07 汉语言文学(文秘) 230

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 09 小学教育 230

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 10 学前教育 230

1371 南京师范大学泰州学院 2 理科 01 计算机科学与技术 1

1371 南京师范大学泰州学院 2 理科 02 数学与应用数学(师范) 220

1371 南京师范大学泰州学院 3 英语 14 英语(师范) 253

1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 11 动画 203

1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 12 艺术设计 203

1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 13 音乐学 200

1601 三江学院 1 文科 10 财务管理 247

1601 三江学院 1 文科 11 广告学 230

1601 三江学院 1 文科 12 国际经济与贸易 247

1601 三江学院 1 文科 13 旅游管理 236

1601 三江学院 1 文科 14 市场营销 244

1601 三江学院 1 文科 15 新闻学 230

1601 三江学院 2 理科 01 财务管理 235

1601 三江学院 2 理科 02 电子信息工程 223

1601 三江学院 2 理科 03 国际经济与贸易 230

1601 三江学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 242

1601 三江学院 2 理科 05 计算机科学与技术 218

1601 三江学院 2 理科 06 旅游管理 181

1601 三江学院 2 理科 07 市场营销 220

1601 三江学院 2 理科 08 自动化 222

1601 三江学院 3 英语 17 英语 259

1601 三江学院 4 日语 09 日语 247

1601 三江学院 5 , 艺术 16 艺术设计 210

1802 东南大学成贤学院 2 理科 01 计算机科学与技术 242

1803 南京航空航天大学金城学院 1 文科 06 会计学 261

1803 南京航空航天大学金城学院 1 文科 07 市场营销 256

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 01 会计学 283

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 02 机械工程及自动化 273

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 03 计算机科学与技术 273

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 04 市场营销 275

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 05 信息工程 274

1803 南京航空航天大学金城学院 3 英语 08 英语 271

1806 南京信息工程大学滨江学院 1 文科 04 国际经济与贸易 245

1806 南京信息工程大学滨江学院 1 文科 05 会计学 245

1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 01 电子信息工程 240

1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 03 通信工程 240

1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 02 计算机科学与技术 226

1806 南京信息工程大学滨江学院 3 英语 06 英语 263

1807 南京审计学院金审学院 1 文科 04 财务管理 256

1807 南京审计学院金审学院 1 文科 05 会计学 256

1807 南京审计学院金审学院 1 文科 06 金融学 247

1807 南京审计学院金审学院 2 理科 01 财务管理 264

1807 南京审计学院金审学院 2 理科 02 会计学 264

1807 南京审计学院金审学院 2 理科 03 金融学 239

1808 南京师范大学中北学院 1 文科 03 法学 260

1808 南京师范大学中北学院 1 文科 04 国际经济与贸易 274

1808 南京师范大学中北学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 273

1808 南京师范大学中北学院 2 理科 02 国际经济与贸易 277

1808 南京师范大学中北学院 3 英语 05 英语(实用英语) 279

1810 南京工业大学浦江学院 1 文科 05 国际经济与贸易 248

1810 南京工业大学浦江学院 1 文科 06 会计学 249

1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 01 高分子材料与工程 236

1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 02 给水排水工程 212

1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 03 工业工程 180

1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 04 计算机科学与技术 204

1811 南京邮电大学通达学院 1 文科 06 市场营销 249

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 01 电子商务 222

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 03 市场营销 222

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 04 通信工程 256

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 05 信息工程 256

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 02 计算机科学与技术 240

1812 南京医科大学康达学院 2 理科 01 药学专业(临床药学方向) 250

1812 南京医科大学康达学院 2 理科 02 医学影像学 221

1813 南京中医药大学翰林学院 1 文科 03 国际经济与贸易 235

1813 南京中医药大学翰林学院 1 文科 04 护理学 230

1813 南京中医药大学翰林学院 2 理科 01 国际经济与贸易 206

1813 南京中医药大学翰林学院 2 理科 02 护理学 215

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 01 材料成型及控制工程(模具设计) 257

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 02 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 03 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 244

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 04 电子信息工程 235

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 05 计算机科学与技术(网络技术) 215

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 06 热能与动力工程 180

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 07 土木工程(建筑工程) 262

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 08 自动化(数控) 249

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 08 财务管理 263

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 09 法学 231

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 10 工商管理 256

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 11 国际经济与贸易 270

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 12 会计学 269

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 13 金融学 253

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 14 贸易经济 254

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 15 市场营销 255

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 01 财务管理 284

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 02 工商管理 261

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 03 国际经济与贸易 284

1816 南京财经大学红山学院 2 04 会计学 289

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 05 金融学 242

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 06 贸易经济 255

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 07 市场营销 252

1819 金陵科技学院龙蟠学院 1 文科 05 会计学 243

1819 金陵科技学院龙蟠学院 1 文科 06 行政管理 234

1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 01 会计学 229

1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 02 通信工程 203

1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 03 土木工程 229

1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 04 园艺 181

1819 金陵科技学院龙蟠学院 5 艺术 07 艺术设计 210

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 09 汉语言文学(师范) 239

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 10 汉语言文学(文秘) 239

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 11 经济学 237

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 12 社会工作 237

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 13 小学教育(师范) 237

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 01 化学(分析技术) 217

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 03 教育技术学(师范) 221

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 06 数学与应用数学(师范) 221

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 07 物理学(师范) 221

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 08 小学教育(师范) 221

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 05 生物科学(师范) 223

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 02 计算机科学与技术 208

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 04 经济学 187

1820 南京晓庄学院行知学院 3 英语 16 英语(商务英语) 263

1820 南京晓庄学院行知学院 5 艺术 14 动画(动画) 222

1820 南京晓庄学院行知学院 5 艺术 15 音乐学(师范) 212

1831 江苏技术师范学院东方学院 1 文科 06 国际经济与贸易 230

1831 江苏技术师范学院东方学院 1 文科 07 会计学 237

1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 01 电子信息工程 183

1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 02 国际经济与贸易 183

1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 03 会计学 195

1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 201

1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 05 计算机科学与技术 180

1831 江苏技术师范学院东方学院 3 英语 09 英语 245

1831 江苏技术师范学院东方学院 5 艺术 08 艺术设计 204

1832 常州工学院延陵学院 1 文科 03 市场营销 232

1832 常州工学院延陵学院 2 理科 01 机械设计制造及其自动化 225

1832 常州工学院延陵学院 2 理科 02 土木工程 223

1832 常州工学院延陵学院 3 英语 05 英语(外贸英语) 251

1832 常州工学院延陵学院 5 艺术 04 汉语言文学(播音与主持艺术) 226

1833 江苏工业学院怀德学院 1 文科 04 国际经济与贸易 239

1833 江苏工业学院怀德学院 1 文科 05 会计学 239

1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 01 国际经济与贸易 204

1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 02 会计学 204

1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 03 计算机科学与技术 180

1833 江苏工业学院怀德学院 3 英语 06 英语 245

1842 江南大学太湖学院 1 文科 03 工商管理 244

1842 江南大学太湖学院 1 文科 04 会计学 247

1842 江南大学太湖学院 2 理科 01 工商管理 249

1842 江南大学太湖学院 2 理科 02 会计学 250

1842 江南大学太湖学院 5 艺术 05 艺术设计 218

1852 苏州科技学院天平学院 2 理科 01 计算机科学与技术 180

1853 苏州大学应用技术学院 1 文科 02 旅游管理 230

1853 苏州大学应用技术学院 2 理科 01 电子信息科学与技术 245

1853 苏州大学应用技术学院 5 艺术 03 艺术设计 213

1871 盐城工学院博雅学院 1 文科 04 会计学 230

1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 181

1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 02 会计学 181

1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 03 机械设计制造及其自动化 181

1871 盐城工学院博雅学院 5 艺术 05 艺术设计 195

1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 01 电子信息工程(电子工程) 182

1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 03 应用化学 180

1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 02 计算机科学与技术 180

1872 盐城师范学院黄海学院 3 英语 04 英语(师范) 251

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 06 财务管理 230

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 07 工商管理 230

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 08 国际经济与贸易 230

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 10 新闻学 230

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 09 汉语言文学 255

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 01 财务管理 180

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 02 化学工程与工艺 180

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 03 机械设计制造及其自动化 181

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 05 自动化 181

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 04 计算机科学与技术(软件工程) 185

1881 淮海工学院东港学院 3 英语 11 英语 245

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 06 财务管理 243

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 07 国际经济与贸易 236

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 08 汉语言文学 230

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 09 旅游管理 230

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 10 市场营销 234

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 01 财务管理 229

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 02 电气工程及其自动化 196

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 03 国际经济与贸易 200

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 04 计算机科学与技术 198

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 05 市场营销 182

1892 徐州师范大学科文学院 3 英语 11 英语(商贸英语) 255

1901 淮阴师范学院文通学院 1 文科 02 汉语言文学(师范) 230

1901 淮阴师范学院文通学院 1 文科 03 学前教育(师范) 233

1901 淮阴师范学院文通学院 2 理科 01 数学教育(师范) 182

1902 淮阴工学院江淮学院 1 文科 07 财务管理 231

1902 淮阴工学院江淮学院 1 文科 08 国际经济与贸易 233

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 01 财务管理 184

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 02 电气工程及其自动化 180

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 03 国际经济与贸易 217

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 180

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 05 生物工程 182

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 06 土木工程 199

1902 淮阴工学院江淮学院 3 英语 09 英语 245

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 11 工商管理(市场营销) 246

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 12 国际经济与贸易 248

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 13 汉语言文学(涉外文秘) 230

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 14 会计学 248

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 15 旅游管理 237

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 241

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 02 电子信息科学与技术 234

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 03 动物科学 188

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 04 动物医学 218

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 05 工商管理(市场营销) 239

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 06 国际经济与贸易 233

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 07 化学工程与工艺 217

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 08 环境工程 216

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 09 会计学 258

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 10 机械设计制造及其自动化 248

1924 南京理工大学泰州科技学院 1 文科 05 国际经济与贸易 230

1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 01 机械工程及自动化 184

1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 02 计算机科学与技术 183

1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 03 土木工程 217

1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 04 国际经济与贸易 183

1924 南京理工大学泰州科技学院 3 英语 06 英语 246

1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 02 广告学 233

1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 03 文化产业管理 233

1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 04 新闻学 233

1925 中国传媒大学南广学院 2 理科 01 广播电视工程 181

1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 05 播音与主持艺术 196

1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 06 摄影 196

1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 07 戏剧文学 196

——江苏考试院

文章标签: # 学院 # 理科 # 文科