您现在的位置是: 首页 > 专业报考 专业报考

河南高考体育评分标准成绩表,河南高考体育评分标准2017

tamoadmin 2024-06-09 人已围观

简介1.河南省高考体育加试立定跳远的评分标准,详细一点2.河南体育会考评分标准高三3.体育测试评分标准4.河南体育高考1500米项目的评分标准?5.高考体育的评分标准有哪些?2017年郑州大学体育生理科录取文化分数和专业分数线如下表:1、2017年普招专业录取新生文化分数情况统计表:2、2017年普招专业录取新生专业分数情况统计表:郑州大学体育学院2017年普通本科各专业招生计划以省教育厅审定的计划为

1.河南省高考体育加试立定跳远的评分标准,详细一点

2.河南体育会考评分标准高三

3.体育测试评分标准

4.河南体育高考1500米项目的评分标准?

5.高考体育的评分标准有哪些?

河南高考体育评分标准成绩表,河南高考体育评分标准2017

2017年郑州大学体育生理科录取文化分数和专业分数线如下表:

1、2017年普招专业录取新生文化分数情况统计表:

2、2017年普招专业录取新生专业分数情况统计表:

郑州大学体育学院2017年普通本科各专业招生计划以省教育厅审定的计划为准,根据河南省的招生计划和考生情况确定提档比例,提前批次提档比例控制在招生计划的110%以内,本科二批提档比例控制在招生计划的105%以内。

扩展资料

郑州大学体育学院2017年各专业录取规则如下:

(一)体育类专业:体育教育、社会体育指导与管理专业的考生必须参加河南省普通高等学校体育专业加试,要求文化课成绩和专业成绩均达到河南省控制分数线。

录取时按专业成绩从高到低择优录取,对专业成绩并列的考生按文化课成绩从高到低择优录取;文化课成绩并列的,按照语文、数学、外语课程顺序的单科成绩从高到低择优录取。

(二)艺术类专业:音乐表演专业只招参加河南省普通高等学校艺术类专业体育舞蹈类统考加试的考生,要求考生文化课成绩和专业成绩均达到河南省控制分数线。

录取时按省统考加试专业成绩从高到低择优录取,对专业成绩并列的考生按文化课成绩从高到低择优录取;文化课成绩并列的,按照语文、数学、外语课程顺序的单科成绩从高到低择优录取。

(三)其他专业:新闻学、公共事业管理、旅游管理、英语专业,在本科二批次录取。高考成绩达到规定分数线,按照文化课成绩从高到低择优录取。

大河报-郑州大学体育学院2017年招生章程

郑州大学体育学院招生网-2017年普招各专业录取分数线

河南省高考体育加试立定跳远的评分标准,详细一点

河南2017年高考分数线:

1、文史类与理工类分数线:

第一批本科院校录取控制分数线488分;第二批本科院校录取控制分数线421分;高职(专科)录取控制分数线150分。第一批本科院校录取控制分数线397分;第二批本科院校录取控制分数线340分;高职(专科)录取控制分数线150分。

2、体育类分数线:

文史类体育第一批本科院校录取控制分数线469分;第二批本科院校录取控制分数线390分;高职(专科)录取控制分数线150分。理工类体育第一批本科院校录取控制分数线397分;第二批本科院校录取控制分数线331分;高职(专科)录取控制分数线150分。

3、艺术类分数线:

文史类艺术:

本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类录取控制分数线294分;艺术本科舞蹈学类录取控制分数线210分;高职(专科)艺术专业录取控制分数线150分。

理工类艺术:

艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类录取控制分数线238分;艺术本科舞蹈学类录取控制分数线210分;高职(专科)艺术专业录取控制分数线150分。

河南高考模式:

河南高考模式是“3+小综合”的高考模式。

其中“3”是指语文、数学和外语3门科目;“小综合”分为“文科综合”和“理科综合”,“文科综合”是指政治、历史、地理3门科目的综合,“理科综合”是指物理、化学、生物3门科目的综合。由考生在文史类和理工科中选择一门填报,不得两科都报。

以上数据出自精英考试网。

河南体育会考评分标准高三

高考专业考试:

男子立定三级跳(7M)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3

24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25

24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2

23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15

23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1

23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05

22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7

22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95

22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9

21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85

21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8

21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75

20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7

20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65

19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6

19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55

19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5

18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45

18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4

女子立定三级跳(5M)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 7.8 18.44 6.85 11.91 5.9

24.65 7.75 18.1 6.8 11.56 5.85

24.3 7.7 17.75 6.75 11.24 5.8

23.96 7.65 17.4 6.7 10.89 5.75

23.61 7.6 17.06 6.65 10.55 5.7

23.26 7.55 16.69 6.6 10.2 5.65

22.91 7.5 16.36 6.55 9.86 5.6

22.59 7.45 16.04 6.5 9.51 5.55

22.24 7.4 15.69 6.45 9.19 5.5

21.89 7.35 15.35 6.4 8.84 5.45

21.54 7.3 15 6.35 8.5 5.4

21.2 7.25 14.65 6.3 8.15 5.35

20.85 7.2 14.31 6.25 7.81 5.3

20.5 7.15 13.96 6.2 7.46 5.25

20.16 7.1 13.64 6.15 7.14 5.2

19.81 7.05 13.29 6.1 6.8 5.15

19.46 7. 12.95 6.05 6.45 5.1

19.14 6.95 12.6 6 6.11 5.05

18.79 6.9 12.25 5.95 5.75 5

体育素质考试:

女子立定跳远评分表 男子立定跳远评分表

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

2.40 25.00 2.09 17.18 2.86 25.00 2.55 17.43

2.39 24.73 2.08 16.93 2.85 24.75 2.54 17.18

2.38 24.48 2.07 16.70 2.84 24.52 2.53 16.95

2.37 24.22 2.06 16.47 2.83 24.27 2.52 16.70

2.36 23.97 2.05 16.20 2.82 24.02 2.51 16.47

2.35 23.70 2.04 15.97 2.81 23.78 2.50 16.22

2.34 23.45 2.03 15.72 2.80 23.53 2.49 15.97

2.33 23.18 2.02 15.48 2.79 23.28 2.48 15.73

2.32 22.93 2.01 15.23 2.78 23.05 2.47 15.48

2.31 22.68 2.00 15.00 2.77 22.80 2.46 15.25

2.30 22.42 1.99 14.77 2.76 22.55 2.45 15.00

2.29 22.17 1.98 14.52 2.75 22.32 2.44 14.75

2.28 21.92 1.97 14.28 2.74 22.07 2.43 14.52

2.27 21.67 1.96 14.05 2.73 21.82 2.42 14.27

2.26 21.40 1.95 13.80 2.72 21.58 2.41 14.03

2.25 21.15 1.94 13.57 2.71 21.33 2.40 13.78

2.24 20.90 1.93 13.33 2.70 21.08 2.39 13.55

2.23 20.65 1.92 13.08 2.69 20.85 2.38 13.30

2.22 20.40 1.91 12.85 2.68 20.60 2.37 13.05

2.21 20.00 1.90 12.62 2.67 20.35 2.36 12.82

2.20 19.90 1.89 12.38 2.66 20.12 2.35 12.57

2.19 19.65 1.88 12.15 2.65 19.87 2.34 12.33

2.18 19.40 1.87 11.92 2.64 19.63 2.33 12.08

2.17 19.15 1.86 11.68 2.63 19.38 2.32 11.85

2.16 18.90 1.85 11.45 2.62 19.13 2.31 11.60

2.15 18.65 1.84 11.22 2.61 18.90 2.30 11.35

2.14 18.42 1.83 10.98 2.60 18.65 2.29 11.12

2.13 18.17 1.82 10.75 2.59 18.40 2.28 10.87

2.12 17.92 1.81 10.52 2.58 18.17 2.27 10.63

2.11 17.67 1.80 10.28 2.57 17.92 2.26 10.38

2.10 17.37 1.79 10.05 2.56 17.68 2.25 10.15

体育测试评分标准

A(90分以上)、B(80-89.9分)、C(50-79.9分)、D(50分以下)四个等级。根据查询河南招生考试信息网显示,河南体育会考评分标准按国家学生体质健康标准的单项标准分加附加分的办法计算,附加分根据实测成绩确定,分为A(90分以上)、B(80-89.9分)、C(50-79.9分)、D(50分以下)四个等级。

河南体育高考1500米项目的评分标准?

体育测试评分标准如下:

1、身高体重为必测项目,约占总成绩的百分之十五,用体重指数来衡量BMI=体重(千克)/身高的平方。女生在17.2~23.9则为100分,男生17.9~23.9则为满分。

2、肺活量,占总成绩的百分之十五。女生2000毫升及格,3400满分。男生则3100分及格,5040满分。这个及格是非常容易的,但是似乎对男生标准很高。

3、坐位体前屈,占百分之十。测试者坐在垫子上两腿伸直,两手向前去推动浮标。每个人可以测试两次取最好成绩,但是应注意测试时腿不可以弯曲。

女生6厘米及格,25满分,男生3.7及格,24.9满分。似乎及格是都可以的,但是对于身体柔软度协调性较差的同学来说,满分似乎很不易。

4、立定跳远,占总成绩的百分之十。女生151厘米及格,207满分。男生,208及格,273满分。也是每人跳两次取最好的成绩。注意跳时不要踩线,动作规范,用力准确可以跳得更远。

5、50米跑,占总成绩的百分之二十。男生五十米九秒一及格,六秒七满分,女生十秒三及格,七秒五满分。因为是这是爆发力的测试,所以此项测试成绩,精确到小数点。

高考体育的评分标准有哪些?

河南省高考体育田径专项评分表(1500米跑)

男子1500米评分表:(秒)

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

255.0 25.0 269.0 18.8 289.0 12.5 322.8 6.3

255.5 24.8 269.7 18.5 289.9 12.3 324.8 6.0

256.0 24.5 270.4 18.3 290.9 12.0 326.9 5.8

256.5 24.3 271.1 18.0 291.9 11.8 329.1 5.5

257.0 24.0 271.8 17.8 293.0 11.5 331.4 5.3

257.5 23.8 272.5 17.5 294.1 11.3 333.7 5.0

258.0 23.5 273.2 17.3 295.2 11.0 336.3 4.8

258.5 23.3 273.9 17.0 296.3 10.8 338.9 4.5

259.0 23.0 274.6 16.8 297.4 10.5 341.7 4.3

259.5 22.8 275.3 16.5 298.6 10.3 344.9 4.0

260.0 22.5 276.0 16.3 299.8 10.0 347.8 3.8

260.6 22.3 276.8 16.0 301.1 9.8 351.2 3.5

261.2 22.0 277.6 15.8 302.3 9.5 354.8 3.3

261.8 21.8 278.4 15.5 303.6 9.3 358.7 3.0

262.4 21.5 279.2 15.3 305.0 9.0 363.0 2.8

263.0 21.3 280.0 15.0 306.4 8.8 367.7 2.5

263.6 21.0 280.9 14.8 307.8 8.5 372.8 2.3

264.2 20.8 281.8 14.5 309.2 8.3 378.6 2.0

264.8 20.5 282.7 14.3 310.8 8.0 385.1 1.8

265.4 20.3 283.6 14.0 312.3 7.8 392.7 1.5

266.0 20.0 284.5 13.8 313.9 7.5 410.6 1.3

266.6 19.8 285.4 13.5 315.6 7.3 412.5 1.0

267.2 19.5 286.3 13.3 317.3 7.0 426.6 0.8

267.8 19.3 287.2 13.0 319.1 6.8 446.4 0.5

268.4 19.0 288.1 12.8 320.9 6.5 483.0 0.3

女子1500米评分表

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

305.0 25.0 330.2 18.8 366.1 12.5 427.1 6.3

305.9 24.8 331.4 18.5 367.8 12.3 430.7 6.0

306.8 24.5 332.6 18.3 369.7 12.0 434.5 5.8

307.7 24.3 333.9 18.0 371.5 11.8 438.4 5.5

308.6 24.0 335.2 17.8 373.4 11.5 442.5 5.3

309.5 23.8 336.5 17.5 375.3 11.3 446.8 5.0

310.4 23.5 337.8 17.3 377.3 11.0 451.3 4.8

311.3 23.3 339.1 17.0 379.3 10.8 456.0 4.5

312.3 23.0 340.4 16.8 381.4 10.5 461.1 4.3

313.3 22.8 341.7 16.5 383.5 10.3 466.4 4.0

314.3 22.5 343.0 16.3 385.7 10.0 472.1 3.8

315.3 22.3 344.3 16.0 387.9 9.8 478.2 3.5

316.3 22.0 345.7 15.8 390.2 9.5 484.7 3.3

317.3 21.8 347.1 15.5 392.6 9.3 491.8 3.0

318.3 21.5 348.5 15.3 395.0 9.0 499.4 2.8

319.3 21.3 350.0 15.0 397.5 8.8 507.0 2.5

320.4 21.0 351.5 14.8 400.2 8.5 517.1 2.3

321.4 20.8 353.0 14.5 402.7 8.3 527.5 2.0

322.5 20.5 354.5 14.3 405.4 8.0 539.2 1.8

323.6 20.3 356.1 14.0 408.2 7.8 552.8 1.5

324.7 20.0 357.7 13.8 411.1 7.5 568.9 1.3

325.8 19.8 359.3 13.5 414.0 7.3 588.5 1.0

326.9 19.5 360.9 13.3 417.1 7.0 603.9 0.8

328.0 19.3 362.6 13.0 420.3 6.8 619.9 0.5

329.1 19.0 364.3 12.8 423.7 6.5 680.6 0.3

高考体育四项评分标准:铅球:5公斤球,12米满分,占术科20分;二级蛙跳:5.8米,5.9米满分,占术科20分;百米:11.5秒满分,占术科,20分;专项:报百米要11.3满分;二百米是23.5;占术科40分。

1、体育专业统考生考试内容分为:一般身体素质和专项技术两部分,总分300分。

2、一般身体素质(210分),其中100m(70分),立定三级跳远(70分),原地推铅球(70分)。

专项技术(90分),其中专项技术包括田径、篮球、排球、足球、体操和武术项目,考生可在以上项目中任选一项。此外,体育教育专业招生分为:体育教育(田径类),体育教育(篮球、排球、足球类),体育教育(体操、武术类)等三类。

分别编制计划与划线录取。一般身体素质为必考项目,专项技术由考生根据自己的特长在规定项目中选择其中一项参加考试。

文章标签: # 成绩 # 体育 # 录取