您现在的位置是: 首页 > 专业报考 专业报考

黑龙江省高考分数2016_黑龙江省高考分数2023年

tamoadmin 2024-06-12 人已围观

简介1.2016年黑龙江专升本考试最低分数线都是多少?2.2016黑龙江高考语文满分多少3.考大学满分是多少?1、黑龙江省高考成绩522分的高考考生能够报考哪些学校,需要考生自己根据高考成绩及排名去查询往年的各高校录取成绩及录取排名,然后根据查询到的互相匹配的学校信息选择性的填报志愿。2、考生应该首先选择一个适合自己的专业,对于理科考生,偏重于科研理论、希望考研深造的可以选择纯理科专业,而希望及早参加

1.2016年黑龙江专升本考试最低分数线都是多少?

2.2016黑龙江高考语文满分多少

3.考大学满分是多少?

黑龙江省高考分数2016_黑龙江省高考分数2023年

1、黑龙江省高考成绩522分的高考考生能够报考哪些学校,需要考生自己根据高考成绩及排名去查询往年的各高校录取成绩及录取排名,然后根据查询到的互相匹配的学校信息选择性的填报志愿。

2、考生应该首先选择一个适合自己的专业,对于理科考生,偏重于科研理论、希望考研深造的可以选择纯理科专业,而希望及早参加工作的可以选择工科或金融类专业,如机械、电气、土木工程、航空航天、医学等。对于文科考生可以选择师范、语言类专业,管理类、经济类等专业。确定一个基本的专业范围后再选择一个就读学校的区域范围,最后根据考生本人成绩及各高校往年录取分数在确定的大致专业及区域范围内勾选数个学校填报。

2016年黑龙江专升本考试最低分数线都是多少?

黑龙江历年高考分数线:

文 科:

? 2019 ?2018 ?2017 ?2016 ?2015 ?2014 ?2013 ?2012 ?2011 ?2010 ?2009

一本 500 490 481 481 495 541 504 526 540 523 531

二本 424 406 400 401 410 454 424 449 462 450 467

理 科:

? 2019 ?2018 ?2017 ?2016 ?2015 ?2014 ?2013 ?2012 ?2011 ?2010 ?2009

一本 477 472 455 486 483 529 527 514 551 532 538

二本 372 353 335 369 371 414 437 425 465 448 464

文科2018年一本最接近的是:齐齐哈尔大学 493、东北石油大学 490、东北农业大学 498;

理科2018年一本最接近的是:黑龙江工程学院 472、黑龙江科技大学 476。

2016黑龙江高考语文满分多少

2016年黑龙江省普通高校专升本招生院校各专业录取最低分数线

院校代号 ?院校名称 ?专业代号 ?专业名称 ?最低分

2601 ?哈尔滨师范大学 ?3 ?俄语 ?139

2601 ?哈尔滨师范大学 ?12 ?计算机科学与技术 ?173

2601 ?哈尔滨师范大学 ?19 ?数学与应用数学 ?169

2601 ?哈尔滨师范大学 ?24 ?信息与计算科学 ?155

2601 ?哈尔滨师范大学 ?26 ?汉语言文学 ?146

2601 ?哈尔滨师范大学 ?31 ?会计学 ?168

2601 ?哈尔滨师范大学 ?34 ?经济学 ?114

2601 ?哈尔滨师范大学 ?35 ?旅游管理 ?103

2601 ?哈尔滨师范大学 ?38 ?物流管理 ?104

2601 ?哈尔滨师范大学 ?39 ?教育学 ?140

2601 ?哈尔滨师范大学 ?41 ?体育教育 ?111

2601 ?哈尔滨师范大学 ?43 ?学前教育 ?166

2601 ?哈尔滨师范大学 ?45 ?法学 ?162

2601 ?哈尔滨师范大学 ?54 ?美术学 ?170

2601 ?哈尔滨师范大学 ?58 ?音乐学 ?150

2601 ?哈尔滨师范大学 ?60 ?英语 ?203

2601 ?哈尔滨师范大学 ?62 ?化学 ?83

2601 ?哈尔滨师范大学 ?69 ?历史学 ?130

2601 ?哈尔滨师范大学 ?73 ?生物科学 ?155

学天教育-专注于专升本小班辅导-通过率更有保障 ?

2602 ?哈尔滨学院 ?8 ?电子信息工程 ?106

2602 ?哈尔滨学院 ?23 ?土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) ?188

2602 ?哈尔滨学院 ?26 ?汉语言文学 ?104

2602 ?哈尔滨学院 ?31 ?会计学 ?124

2602 ?哈尔滨学院 ?40 ?教育学类[含小学教育专业(师范类)、学前教育专业(师范类)] ?135

2602 ?哈尔滨学院 ?45 ?法学 ?100

2602 ?哈尔滨学院 ?55 ?设计学类(含环境设计、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、服装与 ?164

2602 ?哈尔滨学院 ?57 ?音乐表演 ?134

学天教育-专注于专升本小班辅导-通过率更有保障 ?

2604 ?哈尔滨理工大学 ?7 ?电气工程及其自动化 ?163

2604 ?哈尔滨理工大学 ?8 ?电子信息工程 ?166

2604 ?哈尔滨理工大学 ?11 ?机械设计制造及其自动化 ?160

2604 ?哈尔滨理工大学 ?16 ?能源与动力工程 ?173

2604 ?哈尔滨理工大学 ?17 ?软件工程 ?126

2604 ?哈尔滨理工大学 ?25 ?自动化 ?78

2604 ?哈尔滨理工大学 ?30 ?国际经济与贸易 ?137

2604 ?哈尔滨理工大学 ?31 ?会计学 ?121

2604 ?哈尔滨理工大学 ?56 ?视觉传达设计 ?179

学天教育-专注于专升本小班辅导-通过率更有保障 ?

2605 ?哈尔滨商业大学 ?22 ?土木工程 ?218

2605 ?哈尔滨商业大学 ?28 ?财政学 ?168

2605 ?哈尔滨商业大学 ?29 ?电子商务 ?169

2605 ?哈尔滨商业大学 ?31 ?会计学 ?222

2605 ?哈尔滨商业大学 ?32 ?会展经济与管理 ?146

2605 ?哈尔滨商业大学 ?33 ?金融学 ?199

2605 ?哈尔滨商业大学 ?35 ?旅游管理 ?110

2605 ?哈尔滨商业大学 ?37 ?税收学 ?162

2605 ?哈尔滨商业大学 ?38 ?物流管理 ?131

2605 ?哈尔滨商业大学 ?59 ?商务英语 ?156

学天教育-专注于专升本小班辅导-通过率更有保障 ?

2606 ?黑龙江工程学院 ?5 ?测绘工程 ?188

2606 ?黑龙江工程学院 ?6 ?车辆工程 ?165

2606 ?黑龙江工程学院 ?11 ?机械设计制造及其自动化 ?109

2606 ?黑龙江工程学院 ?13 ?建筑环境与能源应用工程 ?199

2606 ?黑龙江工程学院 ?22 ?土木工程 ?211

2606 ?黑龙江工程学院 ?31 ?会计学 ?130

学天教育-专注于专升本小班辅导-通过率更有保障 ?

2607 ?黑龙江科技大学 ?17 ?软件工程 ?139

2607 ?黑龙江科技大学 ?21 ?通信工程 ?153

2607 ?黑龙江科技大学 ?27 ?财务管理 ?139

2607 ?黑龙江科技大学 ?31 ?会计学 ?148

2607 ?黑龙江科技大学 ?36 ?市场营销 ?103

2607 ?黑龙江科技大学 ?60 ?英语 ?137

学天教育-专注于专升本小班辅导-通过率更有保障 ?

2609 ?东北石油大学 ?10 ?环境工程 ?191

2609 ?东北石油大学 ?12 ?计算机科学与技术 ?171

2609 ?东北石油大学 ?18 ?石油工程 ?171

2609 ?东北石油大学 ?22 ?土木工程 ?243

2609 ?东北石油大学 ?25 ?自动化 ?211

2609 ?东北石油大学 ?31 ?会计学 ?169

2609 ?东北石油大学 ?65 ?应用化学 ?93

学天教育-专注于专升本小班辅导-通过率更有保障 ?

2610 ?黑龙江八一农垦大学 ?1 ?动物科学 ?98

2610 ?黑龙江八一农垦大学 ?2 ?动物医学 ?125

2610 ?黑龙江八一农垦大学 ?21 ?通信工程 ?122

2610 ?黑龙江八一农垦大学 ?31 ?会计学 ?142

2610 ?黑龙江八一农垦大学 ?36 ?市场营销 ?114

2610 ?黑龙江八一农垦大学 ?60 ?英语 ?128

2610 ?黑龙江八一农垦大学 ?64 ?食品科学与工程 ?124

2610 ?黑龙江八一农垦大学 ?66 ?农学 ?135

2610 ?黑龙江八一农垦大学 ?68 ?园艺 ?130

学天教育-专注于专升本小班辅导-通过率更有保障 ?

2611 ?佳木斯大学 ?6 ?车辆工程 ?76

2611 ?佳木斯大学 ?12 ?计算机科学与技术 ?105

2611 ?佳木斯大学 ?14 ?交通运输 ?92

2611 ?佳木斯大学 ?21 ?通信工程 ?98

2611 ?佳木斯大学 ?25 ?自动化 ?70

2611 ?佳木斯大学 ?26 ?汉语言文学 ?106

2611 ?佳木斯大学 ?29 ?电子商务 ?117

2611 ?佳木斯大学 ?30 ?国际经济与贸易 ?146

2611 ?佳木斯大学 ?31 ?会计学 ?121

2611 ?佳木斯大学 ?36 ?市场营销 ?98

2611 ?佳木斯大学 ?42 ?小学教育 ?125

2611 ?佳木斯大学 ?43 ?学前教育 ?123

2611 ?佳木斯大学 ?45 ?法学 ?90

2611 ?佳木斯大学 ?46 ?护理学 ?123

2611 ?佳木斯大学 ?60 ?英语 ?125

2611 ?佳木斯大学 ?63 ?生物技术 ?115

学天教育-专注于专升本小班辅导-通过率更有保障 ?

2612 ?齐齐哈尔大学 ?11 ?机械设计制造及其自动化 ?91

2612 ?齐齐哈尔大学 ?12 ?计算机科学与技术 ?142

2612 ?齐齐哈尔大学 ?22 ?土木工程 ?193

2612 ?齐齐哈尔大学 ?25 ?自动化 ?111

2612 ?齐齐哈尔大学 ?26 ?汉语言文学 ?127

2612 ?齐齐哈尔大学 ?27 ?财务管理 ?126

2612 ?齐齐哈尔大学 ?44 ?学前教育(师范类) ?140

2612 ?齐齐哈尔大学 ?45 ?法学 ?98

2612 ?齐齐哈尔大学 ?52 ?产品设计 ?171

2612 ?齐齐哈尔大学 ?53 ?服装与服饰设计 ?158

2612 ?齐齐哈尔大学 ?60 ?英语 ?164

学天教育-专注于专升本小班辅导-通过率更有保障 ?

2613 ?牡丹江师范学院 ?7 ?电气工程及其自动化 ?90

2613 ?牡丹江师范学院 ?12 ?计算机科学与技术 ?93

2613 ?牡丹江师范学院 ?35 ?旅游管理 ?94

2613 ?牡丹江师范学院 ?42 ?小学教育 ?131

2613 ?牡丹江师范学院 ?45 ?法学 ?83

2613 ?牡丹江师范学院 ?56 ?视觉传达设计 ?166

2613 ?牡丹江师范学院 ?57 ?音乐表演 ?119

2613 ?牡丹江师范学院 ?59 ?商务英语 ?124

2613 ?牡丹江师范学院 ?67 ?园林 ?124

学天教育-专注于专升本小班辅导-通过率更有保障 ?

2614 ?绥化学院 ?7 ?电气工程及其自动化 ?85

2614 ?绥化学院 ?9 ?工程造价 ?180

2614 ?绥化学院 ?20 ?水利水电工程 ?109

2614 ?绥化学院 ?25 ?自动化 ?79

2614 ?绥化学院 ?27 ?财务管理 ?111

2614 ?绥化学院 ?36 ?市场营销 ?99

2614 ?绥化学院 ?43 ?学前教育 ?118

2614 ?绥化学院 ?56 ?视觉传达设计 ?154

2614 ?绥化学院 ?64 ?食品科学与工程 ?108

学天教育-专注于专升本小班辅导-通过率更有保障 ?

2615 ?黑河学院 ?26 ?汉语言文学 ?94

2615 ?黑河学院 ?31 ?会计学 ?105

2615 ?黑河学院 ?35 ?旅游管理 ?70

2615 ?黑河学院 ?57 ?音乐表演 ?94

2615 ?黑河学院 ?58 ?音乐学 ?97

学天教育-专注于专升本小班辅导-通过率更有保障 ?

2616 ?哈尔滨医科大学大庆校区 ?46 ?护理学 ?145

学天教育-专注于专升本小班辅导-通过率更有保障 ?

2617 ?齐齐哈尔医学院 ?46 ?护理学 ?130

2617 ?齐齐哈尔医学院 ?47 ?康复治疗学 ?160

2617 ?齐齐哈尔医学院 ?48 ?口腔医学 ?195

2617 ?齐齐哈尔医学院 ?50 ?医学检验技术 ?176

2617 ?齐齐哈尔医学院 ?61 ?药学 ?102

2617 ?齐齐哈尔医学院 ?70 ?中药学 ?88

学天教育-专注于专升本小班辅导-通过率更有保障 ?

2618 ?牡丹江医学院 ?46 ?护理学 ?125

2618 ?牡丹江医学院 ?49 ?临床医学 ?238

2618 ?牡丹江医学院 ?51 ?医学影像技术 ?159

学天教育-专注于专升本小班辅导-通过率更有保障 ?

2619 ?黑龙江中医药大学 ?46 ?护理学 ?138

2619 ?黑龙江中医药大学 ?47 ?康复治疗学 ?200

2619 ?黑龙江中医药大学 ?70 ?中药学 ?108

2619 ?黑龙江中医药大学 ?71 ?针灸推拿学 ?216

2619 ?黑龙江中医药大学 ?72 ?中西医临床医学 ?155

学天教育-专注于专升本小班辅导-通过率更有保障 ?

2620 ?哈尔滨金融学院 ?31 ?会计学 ?183

2620 ?哈尔滨金融学院 ?33 ?金融学 ?160

学天教育-专注于专升本小班辅导-通过率更有保障 ?

2621 ?黑龙江工业学院 ?4 ?采矿工程 ?126

2621 ?黑龙江工业学院 ?7 ?电气工程及其自动化 ?89

2621 ?黑龙江工业学院 ?11 ?机械设计制造及其自动化 ?89

2621 ?黑龙江工业学院 ?15 ?矿物加工工程 ?179

2621 ?黑龙江工业学院 ?27 ?财务管理 ?109

2621 ?黑龙江工业学院 ?36 ?市场营销 ?92

学天教育-专注于专升本小班辅导-通过率更有保障

考大学满分是多少?

1、2016年黑龙江省高考语文科目满分为150分。2016年高考全国共有九套试卷,其中教育部考试中心统一命制四套,另有北京、天津、上海、浙江、江苏分省自主命制五套。由于高考试卷不同,难度是有差异的。

2、其实高考试卷的难度也是因人而异,不同的考生对高考试卷难度的理解是不一样的,主要还要看考生本人的答卷体验。

750分 ?

1、语文150,考两个半小时。

2、数学150,考两小时。 ?

3、英语150,考两小时。

4、理综(物理、化学、生物)300,考两个半小时。

大学英语四级总分多少?

大学英语四级总分:710分

一、英语四级作文

说明:写作部分占整套试卷的15% =106.5分

在这部分你要达到63.9分为及格。

时间:30分钟

二、英语四级听力部分 =248.5分

听力部分占整套试题的35%,除听力篇章外每个题都是7.1分。

1、短篇新闻 7% 共7小题,每小题7.1分。

2 、长对话 8% 8个题目 每小题7.1分。

3、听力篇章 20% 共10个小题,每小题14.2分。

时间:25分钟。在这部分你要达到149分为及格,做对14个左右即可。

三、英语四级阅读理解?35% =248.5分

阅读部分占整套试题的35%,选词填空每题3.55分,其余每题都是7.1分。

1、选词填空 5% 10个题,每小题3.55分

2、长篇阅读 10% 10个题,每小题7.1分。

3、仔细阅读 20% 10个题 共2篇,一篇5个题,每小题14.2分。

时间:40分钟 在这部分你要达到149分为及格,做对18个左右即可。

四、英语四级翻译部分 汉译英 15% 30分钟 =106.5分

文章标签: # 大学 # 哈尔滨 # 黑龙江