您现在的位置是: 首页 > 高考动态 高考动态

重庆高考文科一分段表_重庆高考文科一分段

tamoadmin 2024-05-23 人已围观

简介1.重庆2017年高考分数线2.重庆高考重点分数线是多少?3.2020年高考一本分数线4.2021年重庆高考录取分数线是多少?2019年高考分数线一分一段表介绍如下:上海:本科录取控制分数线403分。广东:本科文科455分、理科390分。天津:文科本科线428分、理科本科线400分。吉林:一本文科544分、一本理科530分。四川:文科一本540分、理科一本547分。 河北:一本文科549分、一本

1.重庆2017年高考分数线

2.重庆高考重点分数线是多少?

3.2020年高考一本分数线

4.2021年重庆高考录取分数线是多少?

重庆高考文科一分段表_重庆高考文科一分段

2019年高考分数线一分一段表介绍如下:

上海:本科录取控制分数线403分。

广东:本科文科455分、理科390分。

天津:文科本科线428分、理科本科线400分。

吉林:一本文科544分、一本理科530分。

四川:文科一本540分、理科一本547分。

河北:一本文科549分、一本理科502分。

浙江:普通类一段595分、二段496分。

宁夏:一本文科538、一本理科457。

广西:一本理工509分、文史521分。

云南:一本文科560分、理科535分。

江西:一本文科558分、理科522分。

重庆:本科一批文史545分、理工525分。

重庆2017年高考分数线

2008年文科(含加分)一分段表

分数段 人数 累计人数

686 1 1

684 1 2

681 1 3

679 2 5

677 1 6

676 1 7

675 2 9

671 2 11

670 3 14

669 1 15

668 1 16

667 1 17

666 2 19

665 4 23

664 1 24

663 3 27

659 2 29

658 5 34

657 4 38

656 5 43

655 3 46

654 3 49

653 5 54

652 7 61

651 7 68

650 12 80

649 4 84

648 6 90

647 9 99

646 2 101

645 6 107

644 16 123

643 11 134

642 12 146

641 8 154

640 13 167

639 9 176

638 10 186

637 9 195

636 15 210

635 17 227

634 16 243

633 7 250

632 17 267

631 19 286

630 15 301

629 17 318

628 17 335

627 19 354

626 28 382

625 24 406

624 29 435

623 31 466

622 30 496

621 32 528

620 22 550

619 31 581

618 23 604

617 24 628

616 44 672

615 34 706

614 42 748

613 41 789

612 36 825

611 33 858

610 34 892

609 43 935

608 50 985

607 47 1032

606 50 1082

605 40 1122

604 57 1179

603 48 1227

602 58 1285

601 46 1331

600 48 1379

599 65 1444

598 53 1497

597 59 1556

596 55 1611

595 69 1680

594 58 1738

593 75 1813

592 62 1875

591 80 1955

590 72 2027

589 71 2098

588 81 2179

587 73 2252

586 96 2348

585 84 2432

584 94 2526

583 91 2617

582 105 2722

581 81 2803

580 87 2890

579 91 2981

578 120 3101

577 99 3200

576 106 3306

575 107 3413

574 78 3491

573 99 3590

572 102 3692

571 109 3801

570 108 3909

569 119 4028

568 98 4126

567 113 4239

566 115 4354

565 107 4461

564 135 4596

563 135 4731

562 138 4869

561 130 4999

560 117 5116

559 129 5245

558 112 5357

557 153 5510

556 136 5646

555 128 5774

554 148 5922

553 138 6060

552 160 6220

551 138 6358

550 148 6506

549 144 6650

548 144 6794

547 156 6950

546 140 7090

545 148 7238

544 162 7400

543 156 7556

542 148 7704

541 173 7877

540 160 8037

539 158 8195

538 129 8324

537 166 8490

536 163 8653

535 162 8815

534 166 8981

533 156 9137

532 169 9306

531 162 9468

530 179 9647

529 175 9822

528 174 9996

527 164 10160

526 167 10327

525 162 10489

524 176 10665

523 188 10853

522 169 11022

521 161 11183

520 177 11360

519 171 11531

518 205 11736

517 208 11944

516 167 12111

515 187 12298

514 169 12467

513 180 12647

512 161 12808

511 188 12996

510 158 13154

509 178 13332

508 172 13504

507 173 13677

506 184 13861

505 184 14045

504 192 14237

503 183 14420

502 198 14618

501 189 14807

500 202 15009

499 203 15212

498 202 15414

497 189 15603

496 207 15810

495 192 16002

494 176 16178

493 215 16393

492 185 16578

491 211 16789

490 188 16977

489 195 17172

488 189 17361

487 183 17544

486 218 17762

485 192 17954

484 210 18164

483 178 18342

482 205 18547

481 174 18721

480 202 18923

479 191 19114

478 208 19322

477 202 19524

476 218 19742

475 183 19925

474 218 20143

473 220 20363

472 194 20557

471 201 20758

470 203 20961

469 192 21153

468 198 21351

467 204 21555

466 193 21748

465 207 21955

464 207 22162

463 187 22349

462 202 22551

461 181 22732

460 221 22953

459 175 23128

458 200 23328

457 221 23549

456 216 23765

455 182 23947

454 188 24135

453 193 24328

452 179 24507

451 191 24698

450 223 24921

449 203 25124

448 206 25330

447 205 25535

446 215 25750

445 229 25979

444 180 26159

443 172 26331

442 223 26554

441 198 26752

440 179 26931

439 198 27129

438 215 27344

437 204 27548

436 197 27745

435 232 27977

434 197 28174

433 214 28388

432 201 28589

431 183 28772

430 206 28978

429 175 29153

428 214 29367

427 225 29592

426 233 29825

425 222 30047

424 201 30248

423 216 30464

422 167 30631

421 217 30848

420 200 31048

419 205 31253

418 206 31459

417 190 31649

416 204 31853

415 197 32050

414 227 32277

413 191 32468

412 198 32666

411 196 32862

410 196 33058

409 193 33251

408 225 33476

407 205 33681

406 197 33878

405 201 34079

404 205 34284

403 204 34488

402 178 34666

401 202 34868

400 172 35040

399 195 35235

398 179 35414

397 189 35603

396 207 35810

395 193 36003

394 180 36183

393 194 36377

392 203 36580

391 201 36781

390 216 36997

389 187 37184

388 207 37391

387 203 37594

386 209 37803

385 195 37998

384 186 38184

383 209 38393

382 187 38580

381 214 38794

380 171 38965

379 216 39181

378 180 39361

377 171 39532

376 208 39740

375 222 39962

374 194 40156

373 199 40355

372 217 40572

371 180 40752

370 177 40929

369 170 41099

368 187 41286

367 171 41457

366 196 41653

365 154 41807

364 188 41995

363 183 42178

362 181 42359

361 230 42589

360 183 42772

359 193 42965

358 189 43154

357 179 43333

356 193 43526

355 158 43684

354 168 43852

353 190 44042

352 194 44236

351 168 44404

350 197 44601

349 159 44760

348 161 44921

347 162 45083

346 174 45257

345 170 45427

344 161 45588

343 169 45757

342 168 45925

341 164 46089

340 180 46269

339 178 46447

338 145 46592

337 159 46751

336 171 46922

335 180 47102

334 164 47266

333 155 47421

332 154 47575

331 195 47770

330 183 47953

329 140 48093

328 155 48248

327 155 48403

326 153 48556

325 137 48693

324 147 48840

323 154 48994

322 139 49133

321 139 49272

320 146 49418

319 151 49569

318 151 49720

317 147 49867

316 139 50006

315 151 50157

314 157 50314

313 162 50476

312 119 50595

311 133 50728

310 146 50874

309 135 51009

308 144 51153

307 156 51309

306 140 51449

305 132 51581

304 137 51718

303 142 51860

302 128 51988

301 137 52125

300 124 52249

299 116 52365

298 119 52484

297 124 52608

296 127 52735

295 131 52866

294 111 52977

293 130 53107

292 129 53236

291 132 53368

290 119 53487

289 113 53600

288 104 53704

287 88 53792

286 120 53912

285 103 54015

284 114 54129

283 111 54240

282 121 54361

281 99 54460

280 103 54563

279 99 54662

278 98 54760

277 99 54859

276 97 54956

275 99 55055

274 102 55157

273 79 55236

272 92 55328

271 79 55407

270 105 55512

269 79 55591

268 77 55668

267 77 55745

266 77 55822

265 93 55915

264 78 55993

263 70 56063

262 89 56152

261 58 56210

260 79 56289

259 70 56359

258 83 56442

257 70 56512

256 80 56592

255 79 56671

254 78 56749

253 63 56812

252 63 56875

251 65 56940

250 60 57000

249 72 57072

248 67 57139

247 65 57204

246 71 57275

245 53 57328

244 68 57396

243 57 57453

242 56 57509

241 53 57562

240 60 57622

239 52 57674

238 69 57743

237 49 57792

236 50 57842

235 47 57889

234 43 57932

233 50 57982

232 45 58027

231 38 58065

230 45 58110

229 38 58148

228 47 58195

227 32 58227

226 42 58269

225 46 58315

224 40 58355

223 47 58402

222 43 58445

221 30 58475

220 29 58504

219 31 58535

218 39 58574

217 38 58612

216 38 58650

215 29 58679

214 32 58711

213 24 58735

212 21 58756

211 36 58792

210 32 58824

209 28 58852

208 24 58876

207 27 58903

206 16 58919

205 27 58946

204 20 58966

203 21 58987

202 19 59006

201 26 59032

200 20 59052

199 15 59067

198 14 59081

197 16 59097

196 15 59112

195 15 59127

194 14 59141

193 21 59162

192 27 59189

191 10 59199

190 11 59210

189 12 59222

188 16 59238

187 18 59256

186 15 59271

185 6 59277

184 17 59294

183 8 59302

182 6 59308

181 9 59317

180 12 59329

179 12 59341

178 4 59345

177 8 59353

176 4 59357

175 10 59367

174 10 59377

173 6 59383

172 5 59388

171 6 59394

170 5 59399

169 6 59405

168 2 59407

167 6 59413

166 6 59419

165 5 59424

164 4 59428

163 2 59430

162 5 59435

161 6 59441

160 5 59446

159 2 59448

158 6 59454

157 5 59459

156 2 59461

155 4 59465

154 2 59467

153 1 59468

152 3 59471

151 2 59473

150 2 59475

146 1 59476

145 2 59478

144 2 59480

143 3 59483

142 1 59484

141 2 59486

140 2 59488

139 1 59489

138 2 59491

137 1 59492

136 1 59493

135 1 59494

134 2 59496

133 2 59498

132 1 59499

131 1 59500

130 2 59502

129 1 59503

127 1 59504

126 1 59505

125 1 59506

124 1 59507

123 1 59508

122 2 59510

117 1 59511

116 2 59513

115 3 59516

114 1 59517

108 2 59519

104 1 59520

102 1 59521

101 1 59522

100 1 59523

99 1 59524

98 1 59525

96 1 59526

93 1 59527

86 2 59529

79 1 59530

78 1 59531

77 1 59532

76 1 59533

74 1 59534

70 1 59535

58 1 59536

55 1 59537

49 1 59538

46 1 59539

33 1 59540

32 1 59541

21 1 59542

20 120 59662

9 2 59664

5 156 59820

0 1034 60854

重庆高考重点分数线是多少?

2017年重庆高考录取分数线是:文科:一本525分,二本436分,专科一段140分,理科:一本492分,二本395分,专科一段140分。

知识拓展:

重庆市普通高校招生统一考试(以下简称统一高考)实行“3+1+2”模式。“3”指全国统一考试语文、数学、外语(含听力,下同)3科;“1”指普通高中学业水平选择性考试首选科目1科;“2”指普通高中学业水平选择性考试再选科目2科。

在重庆市普通高中学业水平选择性考试中,物理、历史为首选科目,考生只能且必须选择其中1科报考;思想政治、地理、化学、生物学4科为再选科目,考生只能且必须选择其中2科报考。

2023年全国新高考时间一览:

6月7日:语文(9:00-11:30)、数学(15:00-17:00);

6月8日:文科综合/理科综合(9:00-11:30)、外语(15:00-17:00);

2023全国各省市夏季高考时间安排:

1、自主命题卷地区

使用自主命题卷的省份有:北京、天津、浙江、上海。其中上海高考时间为2023年6月7日-9日,总共2天半。北京、天津、浙江高考时间为2023年6月7日-10日,总共4天。

2、全国甲卷地区

使用全国甲卷的省份有:四绝灶川、云南、贵州、广西、西藏。其中西藏高考时间为2023年6月7日-9日,6月9日上午需参加藏族语文科目考试。四川、云南、贵州、广西高考时间为2023年6月7日-8日,总共2天。

3、全国乙卷地区

使用全国乙卷的省份有:河南、山西、安徽、甘肃、吉林、宁夏、陕西、江西、青海、内蒙古、黑龙江、新疆。其中江西、青海、内蒙古、黑龙江、新疆高考时间为2023年6月7日-9日,6月9日上午需参加技术考试或少数民族语文科目考试。

河南、山西、安徽、甘肃毁渣、吉林、宁夏、陕西高考时间为2023年6月7日-8日,总共2天。

4、新高考I卷地区

使用新高考I卷的省份有:广东、福建、湖南、河北、江苏、湖北、山东。其中山东高考时间为2023年6月7日-10日,总共4天。广东、福建、湖南、河北、江苏、湖北高考时间为2023年6月7日-9日,总共3天。

5、新高考II卷地区

使用新高考II卷的省份有:重庆、辽宁、海南。其中海南高考时间为2023年6月7日-10日,总共4天。重庆、辽宁高考时间为2023年6月7日-10日,6月10日上午需参加少数民族语文科目考试。

2020年高考一本分数线

今年,文科重点线(本科第一批)546分、理科重点线(本科第一批)557分。理科重点线与去年略有上升,而文科重点线比去年直降30分。

与分数线同时公布的还有“高分二视一”最低控制分数线,文科为590分、理科为635分,超过这一分数线的考生都有望得到政策保护,第二志愿也可以被当作第一志愿投档给高校。

附重庆市09年普通高校招生各类录取最低控制分数线

(一)普通文理类各批次录取最低控制分数线

1.文科

本科第一批 546分

本科第二批 480分

本科第三批 438分

高职(专科)一段415分

高职(专科)二段323分

2.理科

本科第一批 557分

本科第二批 502分

本科第三批 471分

高职(专科)一段445分

高职(专科)二段329分

(二)艺术类各批次录取文考成绩最低控制分数线

1.本科

①音乐师范 355分

②音乐非师范260分

③美术 320分

④编导类(含广播电视编导、导演)370分

⑤美术史论 420分

⑥影视表演 280分

⑦舞蹈表演 170分

⑧播音主持 340分

⑨戏剧文学 400分

2.高职(专科)

①音乐师范 300分

②音乐非师范230分

③美术 253分

④编导类(广播电视编导) 350分

⑤影视表演 240分

⑥舞蹈表演 160分

⑦播音主持 310分

(三)体育类各批次录取文考和体考最低控制分数线

1.本科第一批:

文考分数线: 381分

体考分数线:90分

2.本科第二批:

文考分数线:350分

体考分数线:81分

3.高职(专科):

文考分数线:302分

体考分数线:72分

(四)三校生职教师资本科分类录取文考最低控制分数线

1.财经类616分

2.电子类542分

3.涉外与旅游类609分

4.计算机类579分

(五)三校生高职专科分类录取文考最低控制分数线

1.种植与养殖类 364分

2.建筑类310分

3.财经类364分

4.电子类390分

5.机械类383分

6.涉外与旅游类 403分

7.公关文秘类314分

8.医药与卫生类 406分

9.计算机类 321分

10.艺术(服装类)120分

(六)中职直升生录取文考最低控制分数线

在专业合格的前提下,语文、数学、英语三科不低于127分,总分不低于300分。

(七)“高分二视一”最低控制线

文科590分,理科635分。

2021年重庆高考录取分数线是多少?

2020年文科一本分数线如下:

1、第一批录取院校一文史类(含军事、公安类院校或专业)本科最低录取控制分数线:523分;第二批录取院校本科填报志愿资格线:451分。

2、理工类(含军事、公安类院校或专业)第一批录取院校本科最低录取控制分数线:434分;第二批录取院校本科填报志愿资格线:368分。

3、国家专项计划:第一批录取院校文科本科最低录取控制分数线:523分;第一批录取院校理科本科最低录取控制分数线:434分;第二批录取院校文科本科填报志愿资格线:451分;第二批录取院校理科本科填报志愿资格线:368分。

注意事项

第一批录取院校本科最低录取控制分数线是按其计划数110%划定;第二批录取院校本科填报志愿资格线是按其计划数120%划定;高职(专科)院校填报志愿资格线按照150分划定。

录取时依据相应批次招生计划和考生填报的志愿,按照“平行志愿”投档原则从高分到低分投档,录满为止。如生源不足,在征集志愿时,依据未完成的院校招生计划,对填报志愿资格线进行适当调整。

2021年重庆高考录取分数线暂未公布。预测2021年重庆本科一批理科分数线为501,本科二批理科分数线为409,专科批理科分数线为180;2021年重庆本科一批文科分数线为539,本科二批文科分数线为445,专科批文科分数线为180。

影响分数线的因素:

①招生人数

招生人数越多,分数的波动值越小;招人人数越少,分数的波动值越大。

②院校改名

将学院改名为大学、或将一个不是很好听的名字改为一个高大上的名字,录取分数会增加。例如华北联合大学改名为华北理工大学,当年最低录取分数相对于上一年上涨了65分。

③国家政策导向

比如学校升级降级、院校合并、国家对产业的支持等,对2018年的考生来说,应该重点关注双一流建设院校。

文章标签: # 分数线 # 高考 # 本科